Σάββατο 8 Ιουνίου 2013

Ο ΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Κοντεύουμε στα μισά του 2013, και μπορούμε να παρουσιάσουμε τη λίστα με τις καλύτερες επιδόσεις από Έλληνες και Ελληνίδες φέτος στον Μαραθώνιο, όπως έχει διαμορφωθεί ως τώρα.
Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Κώστας Πούλιος με 2:22:53 από το τέλος Απριλίου στο Ντύσελντορφ, και η Πόπη Αστροπεκάκη με 2:38:11 από τις αρχές του ίδιου μήνα στο Παρίσι, επίδοση που της δίνει ως τώρα τη πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Μαραθώνιο με το χαμηλό όριο, ενώ για λίγα δευτερόλεπτα δεν έπιασε το υψηλό.
Για την κατάρτιση της λίστας έχουν ληφθεί υπόψη
τα αποτελέσματα (κάτω από τα αντίστοιχα όρια) από τους Μαραθώνιους σε Χιούστον (13/1), Ρώμη (17/3), Βαρκελώνη (17/3), Μεσσήνη (24/3), Λεμεσό (24/3), Ζυρίχη (7/4), Μιλάνο (7/4), Παρίσι (7/4), Ρότερνταμ (14/4), Βιέννη (14/4), Βοστώνη (15/4), Θεσσαλονίκη (21/4), Ναγκάνο (21/4), Λονδίνο (21/4), Αμβούργο (21/4), Ντίσλεντορφ (28/4), Γενεύη (12/5), Πράγα (12/5), Στοκχόλμη (1/6), καθώς και από άλλους αγώνες που δεν έγιναν από Έλληνες οι ζητούμενοι χρόνοι της λίστας.Οπως θα δειτε στη λιστα ο Θυμιος κατεχει την 29η θεση των καλυτερων Ελληνων Μαραθωνοδρομων για το 2013,αφου στις 7 Απριλιου στο Παρισι κατεταγη 1ος με χρονο 2:54:14.

ΑΝΔΡΕΣ (όλες οι επιδόσεις κάτω από 3 ώρες)
Αθλητής – Επίδοση – Τόπος – Ημερομηνία
  1. Πούλιος Κώστας 2:22:53 Ντύσελντορφ 28/4
  2. Παπαδημητρίου Αντώνης 2:25:42 Χιούστον 13/1
  3. Μερούσης Χριστόφορος 2:26:51 Ρόττερνταμ 14/4
  4. Παπαδόπουλος Γιάννης 2:28:28 Ντύσελντορφ 28/4
  5. Μαγκριωτέλης Γιάννης 2:29:47 Ναγκάνο 21/4
  6. Καλιακούδης Δημήτρης 2:29:50 Ρόττερνταμ 14/4
  7. Χαμόδρακας Γιάννης 2:33:08 Ρόττερνταμ 14/4
  8. Φωτάκης Ανδρέας 2:34:50 Ντύσελντορφ 28/4
  9. Νικολόπουλος Ηλίας 2:38:51 Ρόττερνταμ 14/4
  10. Σηφάκης Μανώλης 2:42:26 Θεσσαλονίκη 21/4
  11. Μακρυγιάννης Θανάσης 2:42:45 Βαρκελώνη 17/3
  12. Δριτσάκος Δημήτρης 2:44:36 Μιλάνο 7/4
  13. Σίκαλος Γιώργος 2:44:54 Θεσσαλονίκη 21/4
  14. Αθανασόπουλος Λεωνίδας 2:45:24 Βοστώνη 15/4
  15. Βασιλείου Αλέξιος 2:45:39 Θεσσαλονίκη 21/4
  16. Ρήγας Κώστας 2:46:39 Βοστώνη 15/4
  17. Βουτσελάς Χρήστος 2:47:18 Ντύσελντορφ 28/4
  18. Γκίκας Βαγγέλης 2:47:36 Θεσσαλονίκη 21/4
  19. Κωστάκης Νικόλαος 2:48:32 Θεσσαλονίκη 21/4
  20. Σαρρής Αντώνης 2:49:18 Παρίσι 7/4
  21. Μήτσης Ορέστης 2:49:25 Θεσσαλονίκη 21/4
  22. Γουλομήτρος Θάνος 2:49:25 Θεσσαλονίκη 21/4
  23. Φωτιάδης Αλέξανδρος 2:49:56 Θεσσαλονίκη 21/4
  24. Δουζίνας Νικόλαος 2:50:25 Θεσσαλονίκη 21/4
  25. Τσαρτσίδης Χρήστος 2:51:02 Θεσσαλονίκη 21/4
  26. Μπάκας Ηλίας 2:51:48 Ρόττερνταμ 14/4
  27. Μεϊντάνης Σωτήρης 2:53:31 Ρόττερνταμ 14/4
  28. Νισταζάκης Βασίλης 2:54:08 Παρίσι 7/4
  29. Καραγιάννης Θύμιος 2:54:14 Παρίσι 7/4
  30. Γάζος Δημήτρης 2:54:55 Θεσσαλονίκη 21/4
  31. Αναστασιάδης Στέργιος 2:54:56 Θεσσαλονίκη 21/4
  32. Πρεβέντας Χαράλαμπος 2:54:59 Ρόττερνταμ 14/4
  33. Κυδωνιάτης Πολύκαρπος 2:56:14 Θεσσαλονίκη 21/4
  34. Χουβαρδάς Στράτος 2:56:46 Ντύσελντορφ 28/4
  35. Κολοβός Λάμπρος 2:56:47 Ντύσελντορφ 28/4
  36. Σασάκαρος Κώστας 2:57:37 Θεσσαλονίκη 21/4
  37. Φυγετάκης Στέφανος 2:57:43 Μιλάνο 7/4
  38. Πολυμερόπουλος Βασίλειος 2:57:51 Θεσσαλονίκη 21/4
  39. Κοτζαογλου Ηλίας 2:58:08 Παρίσι 7/4
  40. Συμεωνίδης Συμεών 2:58:14 Θεσσαλονίκη 21/4
  41. Σαπαρδάνης Στέργιος 2:58:16 Μιλάνο 7/4
  42. Τσιγκερίδης Γιώργος 2:58:16 Θεσσαλονίκη 21/4
  43. Κατσίκης Αντώνης 2:58:18 Μεσσήνη 24/3
  44. Βλασάκης Μιχαήλ 2:58:40 Παρίσι 7/4
  45. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος 2:59:03 Βοστώνη 15/4
  46. Τσαγκαράκης Νίκος 2:59:10 Θεσσαλονίκη 21/4
  47. Αθηναίος Αλέξιος 2:59:14 Θεσσαλονίκη 21/4
  48. Κουρτέλης Κώστας 2:59:27 Μιλάνο 7/4
  49. Κωνσταντινίδης Κοσμάς 2:59:28 Θεσσαλονίκη 21/4
  50. Παπανικολάου Κώστας 2:59:34 Βαρκελώνη 17/3
  51. Μανώλας Εμμανουήλ 2:59:46 Μεσσήνη 24/3
  52. Σερεμέτης Στέφανος 2:59:56 Ρόττερνταμ 14/4
ΜΠΡΑΒΟ ΤΖΙΜΑΡΑ!!!!!!!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου