Στην 13η θεση τερματησε ο συγχωριανος μας, Ρουσης Ρουσιαδης στον 9ο Παρεγνάτιο Ποδηλατικο αγώνα.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες και την πρόγνωση καιρού για ακραία καιρικά φαινόμενα 80 ποδηλάτες (51 στην μεγάλη των 38km διαδρομή και 30 στη μικρή των 8km), έτρεξαν κόντρα στον ισχυρό άνεμο και ευχαριστήθηκαν τη συμμετοχή τους στον 9ο Παρεγνάτιο ποδηλατικό αγώνα. Δυστυχώς η τηλεόραση τρομοκράτησε τους αθλητές με έκτακτα δελτία καιρού και πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων υποχρεώνοντας
πολλούς αθλητές, που ενώ αρχικά είχαν δηλώσει συμμετοχή στον αγώνα, να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους (κυρίως αθλητές από άλλους νομούς).
Παρ’ όλα αυτά ο αγώνας στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία τόσο στο οργανωτικό όσο και στο κομμάτι της φιλοξενίας των αθλητών με αποτέλεσμα όλοι να μείνουν πολύ ικανοποιημένοι και να ανανεώσουν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά που θα αποτελέσει και αγώνα σταθμό για τους διοργανωτές καθώς θα είναι ο 10ος και θα έχει επετειακό χαρακτήρα.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 304 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΤ. Κ21-30 | 1:23:22 |
2 | 292 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΤ. Κ21-30 | 1:26:31 |
3 | 287 | PETERSON | TEYLOR | ΚΑΤ. Κ21-30 | 1:28:33 |
4 | 288 | LOWE | KYLE | ΚΑΤ. 41-50 | 1:28:39 |
5 | 267 | ΤΣΑΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΤ. 41-50 | 1:28:40 |
6 | 270 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΤ. 31-40 | 1:28:42 |
7 | 284 | ΠΡΑΣΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΤ. Κ15-20 | 1:32:13 |
8 | 279 | ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΚΑΤ. Κ15-20 | 1:32:39 |
9 | 268 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΤ. 41-50 | 1:33:19 |
10 | 286 | ΜΑΡΑΜΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΤ. Κ21-30 | 1:34:19 |
11 | 283 | ΜΗΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΑΤ. 41-50 | 1:35:13 |
12 | 289 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΑΤ. 41-50 | 1:35:56 |
13 | 300 | ΡΟΥΣΙΑΔΗΣ | ΡΟΥΣΗΣ | ΚΑΤ. 31-40 | 1:37:19 |
14 | 303 | ΝΤΕΜΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΤ. 41-50 | 1:38:25 |
15 | 293 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | ΚΑΤ. 31-40 | 1:39:00 |
16 | 294 | ΜΠΡΟΥΜΠΑΣ | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΚΑΤ. Κ21-30 | 1:39:13 |
17 | 307 | ΠΑΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΤ. Κ21-30 | 1:41:13 |
18 | 306 | ΚΥΡΙΑΛΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΤ. Κ21-30 | 1:41:28 |
19 | 266 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΤ. 41-50 | 1:43:00 |
20 | 265 | ΦΙΛΙΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΑΤ. Κ21-30 | 1:46:14 |
21 | 285 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΤ. Κ15-20 | 1:46:19 |
22 | 278 | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΤ. Κ15-20 | 1:47:42 |
23 | 291 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΤ. Κ15-20 | 1:47:51 |
24 | 271 | ΛΙΧΟΥΝΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΑΤ. 51+ | 1:53:50 |
25 | 305 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΤ. Κ21-30 | 1:54:03 |
26 | 282 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΚΑΤ. 31-40 | 1:55:38 |
27 | 272 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΤ. Κ21-30 | 1:56:05 |
28 | 273 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΤ. Κ21-30 | 1:56:05 |
29 | 297 | ΤΖΗΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΤ. 31-40 | 1:57:43 |
30 | 290 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΤ. 41-50 | 1:59:20 |
31 | 376 | ΤΖΕΛΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΤ. 31-40 | 2:06:35 |
32 | 276 | ΧΑΛΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΤ. Κ15-20 | 2:08:03 |
33 | 372 | ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΑΤ. Κ21-30 | 2:10:20 |
34 | 302 | ΓΚΑΤΖΙΟΥΦΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΤ. 41-50 | 2:13:08 |
35 | 377 | ΔΗΜΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΤ. Κ15-20 | 2:13:20 |
36 | 277 | ΑΥΞΩΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΤ. 31-40 | 2:14:59 |
37 | 295 | ΠΙΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΤ. Κ21-30 | 2:20:30 |
38 | 274 | ΔΕΛΗΠΑΛΤΑΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΚΑΤ. Κ15-20 | 2:24:20 |
39 | 373 | ΤΣΓΕΓΓΕΝΕΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΤ. Κ21-30 | 2:28:31 |
40 | 375 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΑΤ. 41-50 | 2:38:42 |
41 | 275 | ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΚΑΤ. Κ15-20 | 2:40:33 |
ΣΥΝ | 10 ΕΓΓΑΤΕΛΕΙΨΑΝ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου